2025-03-30 14:56:38 +02:00
2025-03-30 14:01:09 +02:00
2025-03-30 11:38:27 +02:00
2025-03-30 11:38:27 +02:00
2025-03-30 11:38:27 +02:00
2025-03-30 11:38:27 +02:00
2025-03-30 11:38:27 +02:00
2025-03-30 14:56:38 +02:00

pw-on-air

Display On-Air if a webcam is currently used via pipewire.

Description
No description provided
Readme 41 KiB
Languages
Rust 84.5%
Nix 15.5%