Updated 2023-12-09 03:03:11 +01:00

Updated 2023-12-03 18:25:27 +01:00

Updated 2023-10-22 19:38:28 +02:00

Updated 2023-10-14 21:26:36 +02:00

Updated 2023-10-12 21:13:05 +02:00

Updated 2023-07-21 23:59:32 +02:00

Updated 2023-06-27 19:21:55 +02:00

Updated 2023-06-17 18:27:34 +02:00

Updated 2023-06-13 18:32:52 +02:00

Updated 2023-05-09 11:45:49 +02:00

Updated 2023-03-22 22:12:29 +01:00

Updated 2023-02-06 13:30:12 +01:00

Updated 2022-11-08 16:42:45 +01:00

Updated 2022-10-06 21:58:45 +02:00

Updated 2022-08-25 23:17:07 +02:00

Updated 2022-08-04 10:28:05 +02:00

Updated 2022-04-25 20:41:28 +02:00

Updated 2022-03-16 22:16:01 +01:00

Updated 2022-03-05 18:31:10 +01:00

Visualisierung der Messdaten des DWD https://wetter.clerie.de

Updated 2022-03-05 13:34:19 +01:00